| 단원명 | 강의시간 | |
|---|---|---|
| 1차시 | 회계의 주요개념과 회계 정보의 역할 | 19분 |
| 2차시 | 재무제표의 종류와 이해 | 20분 |
| 3차시 | 회계 순환 과정 | 16분 |
| 4차시 | 관리회계의 역할 | 25분 |
| 5차시 | 원가의 개념과 분류 | 20분 |
| 6차시 | 원가의 흐름과 원가시스템 | 19분 |
| 7차시 | 경쟁적 우위를 위한 새로운 관리회계 | 21분 |
| 8차시 | 관리회계 정보를 이용한 의사결정 | 26분 |
| 9차시 | 재무관리의 기초 | 17분 |
| 10차시 | 자본예산 기법 | 22분 |
| 11차시 | 순현가법의 적용 | 16분 |
| 12차시 | 위험과 수익율 | 22분 |
학습환경 안내