| ▒ 담당교수 | |||
| |||
| ▒ 교육대상 | |||
| |||
| ▒ 교육목표 | |||
| |||
| ▒ 수료기준 | |||
|
| 단원명 | 강의시간 | |
|---|---|---|
| 1차시 | 회계의 주요 개념과 회계 정보의 역할 | 20분 |
| 2차시 | 재무제표의 종류와 이해 | 15분 |
| 3차시 | 회계 순환 과정 | 16분 |
| 4차시 | 현금 수취 채권 지급 채무 | 19분 |
| 5차시 | 재고 자산 | 21분 |
| 6차시 | 유형자산과 무형자산 | 21분 |
| 7차시 | 비유동 부채 | 24분 |
| 8차시 | 자본 | 23분 |
| 9차시 | 투자자산 | 22분 |
| 10차시 | 재무제표 분석 | 19분 |
| 11차시 | 관리회계 | 18분 |
| 12차시 | "매출, 수익성과 가치" | 22분 |
| 13차시 | 원가 개념과 분류 | 34분 |
| 14차시 | 원가행태와 원가-조업도-이익분석 | 27분 |
| 15차시 | 원가의 흐름과 원가시스템 | 23분 |
| 16차시 | 활동기준 원가계산 | 24분 |
| 17차시 | 경쟁적 우위를 위한 새로운 관리회계시스템 | 27분 |
| 18차시 | 관리회계정보를 이용한 의사결정 | 22분 |
| 19차시 | 분권화와 성과평가 | 24분 |
| 20차시 | BSC(Balanced Scorecard) | 29분 |
학습환경 안내