| ▒ 담당교수 | ||
| ||
| ▒ 교육대상 | ||
| ||
| ▒ 교육목표 | ||
| ||
| ▒ 수료기준 | ||
|
| 단원명 | 강의시간 | |
|---|---|---|
| 1차시 | 전략의 개념 | 55분 |
| 2차시 | 전략의 개념 - IKEA | 24분 |
| 3차시 | 기업의 목적과 경영자의 역할 | 29분 |
| 4차시 | 경영자의 역할 – The Body Shop | 23분 |
| 5차시 | 외부 환경분석 | 25분 |
| 6차시 | 외부 환경분석 - Cola War | 26분 |
| 7차시 | 산업구조 분석의 보완 | 25분 |
| 8차시 | 산업구조 분석의 보완 - Starbucks | 27분 |
| 9차시 | 내부자원 및 능력분석 | 27분 |
| 10차시 | 자원 및 능력 - Cisco | 20분 |
| 11차시 | 자원, 능력 그리고 경쟁우위 | 35분 |
| 12차시 | 자원, 능력 그리고 경쟁우위 - Dell | 20분 |
| 13차시 | 경쟁우위의 성격과 원천 | 24분 |
| 14차시 | 경쟁우위의 성격과 원천 - Walmart | 18분 |
| 15차시 | 경쟁전략 | 36분 |
| 16차시 | 경쟁전략 - E-Trade | 25분 |
| 17차시 | 공생전략 | 29분 |
| 18차시 | 공생전략 - Wintel | 24분 |
| 19차시 | 전략적 혁신 | 39분 |
| 20차시 | 전략적 혁신 - IBM | 26분 |
| 21차시 | 수평적 통합, 수직적 통합, 아웃소싱 | 27분 |
| 22차시 | 통합 - Chrysler | 20분 |
| 23차시 | 다각화전략 | 36분 |
| 24차시 | 다각화전략 - Disney | 19분 |
| 25차시 | M&A | 38분 |
| 26차시 | M&A - Cisco | 17분 |
| 27차시 | 국제화전략 | 34분 |
| 28차시 | 국제화전략 - Phillips | 14분 |
| 29차시 | 기업경쟁력 | 34분 |
| 30차시 | 기업경쟁력 - Samsung Group | 22분 |
| 31차시 | 기업변신 | 36분 |
| 32차시 | 기업변신 - General Electric | 18분 |
학습환경 안내