| ▒ 담당교수 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ▒ 교육대상 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ▒ 과정목차 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ▒ 수료기준 | |||||||||||||||||||||
|
| 단원명 | 강의시간 | |
|---|---|---|
| 1차시 | 관리회계의 역할 | 25분 |
| 2차시 | 매출, 수익성과 가치 | 14분 |
| 3차시 | 원가 개념과 분류 | 20분 |
| 4차시 | 원가형태와 원가-조업도-이익분석 | 26분 |
| 5차시 | 원가의 흐름과 원가시스템 | 19분 |
| 6차시 | 활동기준 원가계산 | 20분 |
| 7차시 | 경쟁적 우위를 위한 새로운 관리회계시스템 | 21분 |
| 8차시 | 관리회계정보를 이용한 의사결정 | 26분 |
| 9차시 | 분권화와 성과평가 | 20분 |
| 10차시 | BSC(Balanced Scorecard) | 24분 |
학습환경 안내